Farina Integrale
di Avena
Biologica
Caratteristiche nutrizionali| per 100 g | |
| Valore energetico | 421 kcal / 1760 kJ |
| Proteine | 14 g |
| Carboidrati | 74 g |
| Grassi | 6,9 g |
Formato
500 g.
Cod. 1504
🎁 €5 di Extra Sconto su una spesa minima di €29 per i nuovi iscritti, utilizzabile online e in farmacia. Registrati ora!
Il prodotto non è disponibile Questo prodotto è al momento esaurito
Dividi il tuo acquisto in 3 rate, senza interessi

Integratori e Alimenti
| per 100 g | |
| Valore energetico | 421 kcal / 1760 kJ |
| Proteine | 14 g |
| Carboidrati | 74 g |
| Grassi | 6,9 g |
| Brand | BIOTOBIO |
| Classe legislativa | PARAFARMACO USO UMANO |
| EAN | 8016323384057 |
Attenzione: le immagini hanno puro scopo illustrativo.