Prolife 10 forte contiene: Fermenti lattici vivi (Lactobacillus casei R215, Bacillus coagulans MTCC5260, Lactobacillus plantarum LP115, Lactobacillus helveticus R0052, Lactobacillus acidophilus La-14, Lactobacillus gasseri Lg-36, Lactobacillus brevis Lbr-35 Bifidobacterium lactis HN019, Streptococcus thermophilus St-21, Lactobacillus rhamnosus HN001), Glucoligosaccaride, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12. Altri ingredienti: fruttosio; aroma; acidificante: acido citrico; conservanti: E219; E217.
Senza glutine e senza lattosio.
| Componenti | Apporti medi per 100 ml | Apporti medi per dose giornaliera(1 tavoletta) | %VNR** |
| Fermenti lattici vivi | 125 miliardi UFC* | 10 miliardi UFC | - |
| Bacillus coagulans | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus acidophilus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Streptococcus thermophilus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Bifidobacterium lactis | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus plantarum | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus brevis | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus casei | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus gasseri | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus helveticus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Glucoligosaccaride | 10 g | 0,8 g | - |
| Vitamina B1 | 13,75 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 31,25 mcg | 2,5 mcg | 100 |
*UFC=Unità Formanti Colonia
**Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
